جدول الإقصاء
المجموعات
اثنتا عشرة مجموعة، تضم كل منها أربعة منتخبات. يتأهل المتصدر والوصيف مباشرة، وتنضم إليهما أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثالث في دور الـ32.
المجموعة
B
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇭 سويسرا UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇨🇦 كندا CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 🇧🇦 البوسنة والهرسك UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 🇶🇦 قطر AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
يتأهل الأول والثاني · وكذلك أفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث
المجموعة
C
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 البرازيل CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇲🇦 المغرب CAF | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 🏴 اسكتلندا UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 🇭🇹 هايتي CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
يتأهل الأول والثاني · وكذلك أفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث
المجموعة
F
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 هولندا UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇯🇵 اليابان AFC | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 🇸🇪 السويد UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇹🇳 تونس CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
يتأهل الأول والثاني · وكذلك أفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث
المجموعة
G
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 بلجيكا UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 🇪🇬 مصر CAF | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 🇮🇷 إيران AFC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 🇳🇿 نيوزيلندا OFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
يتأهل الأول والثاني · وكذلك أفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث
المجموعة
H
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 إسبانيا UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 🇨🇻 الرأس الأخضر CAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 🇺🇾 أورغواي CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 🇸🇦 المملكة العربية السعودية AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
يتأهل الأول والثاني · وكذلك أفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث
المجموعة
I
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 فرنسا UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 🇳🇴 النرويج UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 🇸🇳 السنغال CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 🇮🇶 العراق AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
يتأهل الأول والثاني · وكذلك أفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث
المجموعة
J
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 الأرجنتين CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 🇦🇹 النمسا UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇩🇿 الجزائر CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇯🇴 الأردن AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
يتأهل الأول والثاني · وكذلك أفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث
المجموعة
A
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 المكسيك CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 🇿🇦 جنوب أفريقيا CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 🇰🇷 كوريا الجنوبية AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 🇨🇿 التشيك UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
يتأهل الأول والثاني · وكذلك أفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث
المجموعة
D
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 الولايات المتحدة CONCACAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 🇦🇺 أستراليا AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇵🇾 باراغواي CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇹🇷 تركيا UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
يتأهل الأول والثاني · وكذلك أفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث
المجموعة
E
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 ألمانيا UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 🇨🇮 ساحل العاج CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 🇪🇨 الإكوادور CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇨🇼 كوراساو CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
يتأهل الأول والثاني · وكذلك أفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث
المجموعة
K
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇴 كولومبيا CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 🇨🇩 الكونغو الديمقراطية CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 🇵🇹 البرتغال UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 🇺🇿 أوزبكستان AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
يتأهل الأول والثاني · وكذلك أفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث
المجموعة
L
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 إنجلترا UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇭🇷 كرواتيا UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 🇬🇭 غانا CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇵🇦 بنما CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
يتأهل الأول والثاني · وكذلك أفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث